2022 / 03 / 28
Important resolutions of 2022 Annual General shareholders' meeting
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | NTD$ 262,930 |
| 去年同期 | NTD$ 302,972 |
| 增減金額 | NTD$ -40,042 |
| 增減百分比 | -13.22 % |
| 本年累計 | NTD$ 2,257,455 |
| 去年累計 | NTD$ 2,319,079 |
| 累計增減金額 | NTD$ -61,624 |
| 累計百分比 | -2.66 % |
| 備註 |
BACK


