2023 / 02 / 10
2023, 01 Monthly Revenue
2023年 01月營收
資料來源:聚鼎科技
單位NTD:千元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | NTD$ 197,430 |
去年同期 | NTD$ 263,413 |
增減金額 | NTD$ -65,983 |
增減百分比 | -25.05 % |
本年累計 | NTD$ 197,430 |
去年累計 | NTD$ 263,413 |
累計增減金額 | NTD$ -65,983 |
累計百分比 | -25.05 % |
備註 |
BACK